bedragen x € 1.000 | ||||
Programma | Begroting 2020 | Actuele begroting 2020 | ||
01 Maatschappelijke voorzieningen | ||||
Lasten | 23.325 | N | 25.403 | N |
Baten | 428 | V | 428 | V |
Saldo | 22.897 | N | 24.975 | N |
Storting reserves | 263 | N | 264 | N |
Onttrekking reserves | 501 | V | 2.519 | V |
Saldo resultaat | 22.660 | N | 22.720 | N |
02 Preventieve ondersteuning | ||||
Lasten | 27.522 | N | 29.101 | N |
Baten | 3.307 | V | 4.679 | V |
Saldo | 24.215 | N | 24.422 | N |
Storting reserves | 594 | N | 528 | N |
Onttrekking reserves | 440 | V | 1.306 | V |
Saldo resultaat | 24.368 | N | 23.644 | N |
03 Individuele ondersteuning | ||||
Lasten | 133.857 | N | 138.246 | N |
Baten | 27.632 | V | 29.830 | V |
Saldo | 106.226 | N | 108.416 | N |
Storting reserves | 1.792 | N | 1.320 | N |
Onttrekking reserves | 1.327 | V | 1.022 | V |
Saldo resultaat | 106.690 | N | 108.714 | N |
04 Economie en Mobiliteit | ||||
Lasten | 20.268 | N | 18.549 | N |
Baten | 15.341 | V | 13.680 | V |
Saldo | 4.927 | N | 4.869 | N |
Storting reserves | 8 | N | 8 | N |
Onttrekking reserves | 3.694 | V | 3.648 | V |
Saldo resultaat | 1.242 | N | 1.229 | N |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
Lasten | 66.482 | N | 69.704 | N |
Baten | 56.558 | V | 55.678 | V |
Saldo | 9.923 | N | 14.025 | N |
Storting reserves | 14.082 | N | 18.667 | N |
Onttrekking reserves | 13.000 | V | 21.766 | V |
Saldo resultaat | 11.006 | N | 10.926 | N |
06 Veiligheid | ||||
Lasten | 12.861 | N | 13.033 | N |
Baten | 1.588 | V | 1.588 | V |
Saldo | 11.273 | N | 11.445 | N |
Storting reserves | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserves | 313 | V | 348 | V |
Saldo resultaat | 10.960 | N | 11.097 | N |
07 Kwaliteit leefomgeving | ||||
Lasten | 32.889 | N | 32.920 | N |
Baten | 14.476 | V | 14.279 | V |
Saldo | 18.413 | N | 18.641 | N |
Storting reserves | 2.016 | N | 2.016 | N |
Onttrekking reserves | 1.917 | V | 1.867 | V |
Saldo resultaat | 18.512 | N | 18.790 | N |
08 Bestuur en Organisatie | ||||
Lasten | 54.156 | N | 59.183 | N |
Baten | 248.788 | V | 249.740 | V |
Saldo | 194.632 | V | 190.558 | V |
Storting reserves | 18.885 | N | 15.713 | N |
Onttrekking reserves | 19.692 | V | 22.275 | V |
Saldo resultaat | 195.439 | V | 197.120 | V |
Totaal | ||||
Lasten | 371.361 | N | 386.138 | N |
Baten | 368.119 | V | 369.902 | V |
Saldo | 3.242 | N | 16.236 | N |
Storting reserves | 37.640 | N | 38.516 | N |
Onttrekking reserves | 40.882 | V | 54.752 | V |
Saldo resultaat | 0 | N | 0 | N |
Wijzigingen tussen primitieve begroting en actuele begroting worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de verwerking van de mutaties Programmabegroting 2020-2023, MPG en de toedeling prijscompensatie. Daarnaast zijn de reserves geactualiseerd op basis van voortgang projecten zoals Spoorzone, Parklaan, MPG en Onderwijshuisvesting.
In het kort volgt hier per programma, waar van toepassing, een korte toelichting.
Programma 1
Raming onderhoudskosten onderwijshuisvesting te dekken uit reserve onderwijs huisvesting van € 1,8 miljoen. Het betreft een verschuiving in de tijd.
Programma 2
Eind 2019 is voorlopige beschikking onderwijsachterstandenbeleid ontvangen. Hierop is zowel de lasten als batenkant met € 887.000 aangepast.
Herstructurering sociale basis: meer lasten en hogere onttrekking reserve van € 600.000.
Een verschuiving naar programma 3 van Thuisondersteuning € 500.000.
Toevoeging middelen algemene uitkering voor Veilig Thuis.
Programma 3
Mutatie septembercirculaire algemene uitkering Beschermd Wonen € 1,3 miljoen.
Een verschuiving vanaf programma 2 van Thuisondersteuning € 500.000.
Actualisatie rijksbijdrage inkomensondersteuning € 400.000.
Actualisatie lasten en reserve Arbeidsmarktregio per saldo € 300.000.
Programma 4
De MPG lite 2019, onderdeel Werken, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2020-2023 is verwerkt, € 1,8 miljoen.
Programma 5
Jaarlijks wordt gekeken naar de verwachte inkomsten en uitgaven op de Spoorzone en de Parklaan. Begroting wordt budgettair neutraal via stortingen en onttrekkingen uit de reserves Spoorzone en Parklaan aangepast naar de verwachte werkelijkheid van dit jaar, lasten € 3,5 miljoen, stortingen € 4,8 miljoen en onttrekkingen € 8,3 miljoen.
De MPG lite 2019, onderdeel Wonen, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2020-2023 is budgettair neutraal verwerkt, lasten € 245.000, baten € 95.000, stortingen - € 280.000 en onttrekkingen - € 65.000.
Afval is een budgettair neutrale verwerking van lasten € 324.000, baten € 638.000 en onttrekking reserve - € 313.000.
Programma 8
Verwerking Regio Deal lasten € 4,5 miljoen en onttrekking reserve € 4,5 miljoen.
Mutatie bedrijfsvoeringsreserves: storting - € 2,5 miljoen en onttrekking - € 1,5 miljoen
Mutatie algemene uitkering programmabegroting baten € 1,7 miljoen
Financiering baten - € 0,5 miljoen.
Algemene reserve programmabegroting: onttrekking € 225.000.